| 
  
    | 产品中心 |  
    |  |  
    |  |  
  
    | 中试生产线 |  
    |  |  
    |  |  
  
    | 快速搜索 |  
    |  |  
    |  |  
  
    | 联系我们 |  
    |  |  
    | 
	公司名称:北京东信力搏科技有限公司  地址:北京市海淀区志新路11号1号楼
 
	电话:010-62396084  传真:010-62396084
 邮箱:sale@dongxinbio.com
 
	长春办事处地址:吉林省长春市朝阳区辽宁路2399号经纬大厦1-2-403
 
	电话:0431-81683053
 |  |  | 
      
        | 试剂 |  
        | 
		  
                                  
                                    | 
										
                              | 品牌 | 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 价格 |  
                                             | millipore | L-Lysine monohydrate for biochemistry | 1.12233.1000 |  | 10,094.00 |  
                                             | millipore | L-Citrulline for biochemistry | 1.12117.0250 |  | 5,500.00 |  
                                             | millipore | Albumin fraction V (from bovine serum) for biochemistry | 1.12018.0100 |  | 3,795.00 |  
                                             | millipore | 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide for biochemistry | 1.11714.0010 |  | 7,102.00 |  
                                             | millipore | 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide for biochemistry | 1.11714.0001 |  | 896.00 |  
                                             | millipore | Starch (from wheat) for biochemistry | 1.11685.1000 |  | 635.00 |  
                                             | millipore | Starch (from wheat) for biochemistry | 1.11685.0250 |  | 431.00 |  
                                             | millipore | CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethylammonio]-propane- sulfonate) for biochemistry | 1.11662.0001 |  | 621.00 |  
                                             | millipore | Ethidium bromide for biochemistry | 1.11615.0010 |  | 3,602.00 |  
                                             | millipore | Ethidium bromide for biochemistry | 1.11615.0001 |  | 635.00 |  
                                             | millipore | Ethidium bromide (1% solution in water) for electrophoresis | 1.11608.0030 |  | 679.00 |  
                                             | millipore | 1,4-Dithiothreitol for biochemistry | 1.11474.0001 |  | 378.00 |  
                                             | millipore | Phthaldialdehyde for fluorometry | 1.11452.0050 |  | 8,959.00 |  
                                             | millipore | Phthaldialdehyde for fluorometry | 1.11452.0005 |  | 1,027.00 |  
                                             | millipore | N,N'-Methylenediacrylamide for electrophoresis | 1.10897.0100 |  | 1,159.00 |  
                                             | millipore | Titanium(III) chloride solution about 15% (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur | 1.10789.0001 |  | 976.00 |  
                                             | millipore | Acrylamide for electrophoresis | 1.10784.1000 |  | 2,644.00 |  
                                             | millipore | Acrylamide for electrophoresis | 1.10784.0100 |  | 466.00 |  
                                             | millipore | N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid Buffer substance TES | 1.10695.9010 |  | 192,221.00 |  
                                             | millipore | N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid Buffer substance TES | 1.10695.0250 |  | 5,269.00 |  
                                             | millipore | N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid Buffer substance TES | 1.10695.0025 |  | 737.00 |  
                                             | millipore | Xylene cyanol for electrophoresis (C.I. 42135) | 1.10590.0005 |  | 1,032.00 |  
                                             | millipore | Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) buffer substance PIPES | 1.10220.9010 |  | 49,137.00 |  
                                             | millipore | Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) buffer substance PIPES | 1.10220.1000 |  | 10,449.00 |  
                                             | millipore | Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) buffer substance PIPES | 1.10220.0250 |  | 2,296.00 |  
                                             | millipore | Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) buffer substance PIPES | 1.10220.0025 |  | 413.00 |  
                                             | millipore | Protamine sulfate for biochemistry | 1.10123.0025 |  | 2,856.00 |  
                                             | millipore | D(+)-Xylose for biochemistry | 1.08689.0100 |  | 541.00 |  
                                             | millipore | D(+)-Xylose for biochemistry | 1.08689.0025 |  | 493.00 |  
                                             | millipore | N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine buffer substance TRICIN | 1.08602.9010 |  | 128,362.00 |  |  
                                    | 
  
    
    | 共30707 条信息 当前为2 /1024 页 
          
		  首页
          
          上页
		   
            下页 
            
            尾页   转到:
             |  |  |  |