| 
  
    | 产品中心 |  
    |  |  
    |  |  
  
    | 中试生产线 |  
    |  |  
    |  |  
  
    | 快速搜索 |  
    |  |  
    |  |  
  
    | 联系我们 |  
    |  |  
    | 
	公司名称:北京东信力搏科技有限公司  地址:北京市海淀区志新路11号1号楼
 
	电话:010-62396084  传真:010-62396084
 邮箱:sale@dongxinbio.com
 
	长春办事处地址:吉林省长春市朝阳区辽宁路2399号经纬大厦1-2-403
 
	电话:0431-81683053
 |  |  | 
      
        | 试剂 |  
        | 
		  
                                  
                                    | 
										
                              | 品牌 | 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 价格 |  
                                             | millipore | Agarose (low electroendoosmosis) for electrophoresis | 1.16802.0250 |  | 6,121.00 |  
                                             | millipore | Agarose (low electroendoosmosis) for electrophoresis | 1.16802.0025 |  | 808.00 |  
                                             | millipore | Agarose (medium electroendoosmosis) for electrophoresis | 1.16801.0250 |  | 6,351.00 |  
                                             | millipore | Agarose (medium electroendoosmosis) for electrophoresis | 1.16801.0025 |  | 795.00 |  
                                             | millipore | Peroxidase (from horse radish) 10000 U/vial for biochemistry EC 1.11.1.7 | 1.16216.0001 |  | 897.00 |  
                                             | millipore | 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-ethanesulfonic acid sodium salt buffer substance HEPES-Na | 1.15231.0250 |  | 3,690.00 |  
                                             | millipore | 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-ethanesulfonic acid sodium salt buffer substance HEPES-Na | 1.15231.0025 |  | 791.00 |  
                                             | millipore | 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulfonic acid buffer substance HEPPS | 1.15230.9010 |  | 117,824.00 |  
                                             | millipore | 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulfonic acid buffer substance HEPPS | 1.15230.0250 |  | 3,229.00 |  
                                             | millipore | 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulfonic acid buffer substance HEPPS | 1.15230.0025 |  | 877.00 |  
                                             | millipore | 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid buffer substance CHES | 1.15229.0250 |  | 5,269.00 |  
                                             | millipore | 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid buffer substance CHES | 1.15229.0025 |  | 821.00 |  
                                             | millipore | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid buffer substance BES | 1.15228.9010 |  | 152,947.00 |  
                                             | millipore | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid buffer substance BES | 1.15228.0250 |  | 3,781.00 |  
                                             | millipore | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid buffer substance BES | 1.15228.0025 |  | 665.00 |  
                                             | millipore | N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid buffer substance ADA | 1.15227.9010 |  | 230,857.00 |  
                                             | millipore | N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid buffer substance ACES | 1.15226.9010 |  | 198,288.00 |  
                                             | millipore | N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid buffer substance ACES | 1.15226.0250 |  | 5,393.00 |  
                                             | millipore | N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid buffer substance ACES | 1.15226.0025 |  | 657.00 |  
                                             | millipore | Ethylene glycol monomethyl ether for amino acid analysis | 1.15118.9026 |  | 10,937.00 |  
                                             | millipore | Ethylene glycol monomethyl ether for amino acid analysis | 1.15118.2500 |  | 1,047.00 |  
                                             | millipore | Ethylene glycol monomethyl ether for amino acid analysis | 1.15118.1000 |  | 515.00 |  
                                             | millipore | Dodecyl sulfate sodium salt LAB | 1.13760.2500 |  | 8,905.00 |  
                                             | millipore | Dodecyl sulfate sodium salt for biochemistry and surfactant tests | 1.12533.1000 |  | 5,482.00 |  
                                             | millipore | N-Acetyl-L-cysteine for biochemistry | 1.12422.9010 |  | 87,170.00 |  
                                             | millipore | N-Acetyl-L-cysteine for biochemistry | 1.12422.1000 |  | 9,491.00 |  
                                             | millipore | Thrombin (from bovine plasma) 50 NIH-U/mg for biochemistry EC 3.4.21.5 | 1.12374.0001 |  | 2,058.00 |  
                                             | millipore | Melibiose monohydrate for biochemistry | 1.12240.0025 |  | 2,395.00 |  
                                             | millipore | Melibiose monohydrate for biochemistry | 1.12240.0005 |  | 746.00 |  
                                             | millipore | Agarose for nuclein acid electrophoresis (range of molecular weight < 1000 bp) | 1.12239.0025 |  | 2,500.00 |  |  
                                    | 
  
    
    | 共30707 条信息 当前为1 /1024 页 
          首页 上一页  
            下页 
            
            尾页   转到:
             |  |  |  |