| 
  
    | 产品中心 |  
    |  |  
    |  |  
  
    | 中试生产线 |  
    |  |  
    |  |  
  
    | 快速搜索 |  
    |  |  
    |  |  
  
    | 联系我们 |  
    |  |  
    | 
	公司名称:北京东信力搏科技有限公司  地址:北京市海淀区志新路11号1号楼
 
	电话:010-62396084  传真:010-62396084
 邮箱:sale@dongxinbio.com
 
	长春办事处地址:吉林省长春市朝阳区辽宁路2399号经纬大厦1-2-403
 
	电话:0431-81683053
 |  |  | 
      
        | 耗材 |  
        | 
		  
                                  
                                    | 
										
                              | 品牌 | 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 价格 |  
                                             | 安捷伦 | Valco internal union 1/16 in,0.50mm bor | VLZU1M | 58 | 272 |  
                                             | 安捷伦 | Union, SS,bore 0.25mmID, 1/16in.OD, 1/p | VLZU1C | 58 | 313 |  
                                             | 安捷伦 | Tee 1/32in 0.25mm bore SS UM treated | VLZT5UM | 58 | 1700 |  
                                             | 安捷伦 | Tee,SS,bore size 25 mm,1/32 in. OD,1/pk | VLZT5 | 58 | 477 |  
                                             | 安捷伦 | Tee 1/16in .75mm SS UltiMetal treated | VLZT1UM | 58 | 1575 |  
                                             | 安捷伦 | Tee,Valco 1/16 in.,0.25 mm bore,ss, 1/p | VLZT1C | 58 | 463 |  
                                             | 安捷伦 | Ss-nut: fitting size, 1/32 in., 10/pk | VLZN510 | 58 | 379 |  
                                             | 安捷伦 | Nut 1/32in., std, SS, 10/pk | VLZN5 | 58 | 423 |  
                                             | 安捷伦 | NUT, FINGERTIGHT, VALCO, 1/16  , PK/10 | VLZN1FPK10 | 58 | 552 |  
                                             | 安捷伦 | Female luer adapter to 1/16   ftgs | VLZLA1 | 58 | 185 |  
                                             | 安捷伦 | Ferrule,Valcon,PI,1/32in,10/pk | VLZF5V10 | 58 | 889 |  
                                             | 安捷伦 | Ferrule SS, 1/32in.OD, 10/pk | VLZF510 | 58 | 378 |  
                                             | 安捷伦 | Ferrules,Valco,SS,1/16 in,10/pk | VLZF1S610 | 58 | 354 |  
                                             | 安捷伦 | Syrng FLPRT1/16CNCTN 2.0/51mm,22 gge | VLVISF2 | 58 | 191 |  
                                             | 安捷伦 | Syringe Fillport 1/16 CNctn .75/19mm | VLVISF1 | 58 | 95 |  
                                             | 安捷伦 | Rotor seal,8-port,2-pos vlv,400psi,1/pk | VLSSAC8WE | 58 | 1071 |  
                                             | 安捷伦 | Rotor for C8UWE,1/pk | VLSSAC8UWE | 58 | 1102 |  
                                             | 安捷伦 | Rotor seal,6-port,2-pos valve,1/pk | VLSSAC6WE | 58 | 1094 |  
                                             | 安捷伦 | Rotor for C6W,1/pk | VLSSAC6W | 58 | 1123 |  
                                             | 安捷伦 | Rotor for C6UWE,1/pk | VLSSAC6UWE | 58 | 1158 |  
                                             | 安捷伦 | Rotor for C14UWE | VLSSAC14UWE | 58 | 1127 |  
                                             | 安捷伦 | Rotor seal,10-port,2-pos,1/pk | VLSSAC10WE | 58 | 1158 |  
                                             | 安捷伦 | Rotor for C10UWE,1/pk | VLSSAC10UWE | 58 | 1158 |  
                                             | 安捷伦 | UltiMetal Sample Loop 5 ml for CUW vlv | VLSL5KCUWUM | 58 | 1842 |  
                                             | 安捷伦 | Loops for W type vlvs,1/16 in,5ul | VLSL5CW | 58 | 313 |  
                                             | 安捷伦 | UltiMetal Sample Loop 5 ul for CUW vlv | VLSL5CUWUM | 58 | 1252 |  
                                             | 安捷伦 | UltiMetal Sample Loop 50 ul for CUW vlv | VLSL50CUWUM | 58 | 1252 |  
                                             | 安捷伦 | UltiMetal Sample Loop 500ul for CUW vlv | VLSL500CUWUM | 58 | 1418 |  
                                             | 安捷伦 | Sample loop, for CUW valve, 500 ul, 1/p | VLSL500CUW | 58 | 379 |  
                                             | 安捷伦 | Sample loop, W-type valve,SS,2 ml,1/pk | VLSL2KCW | 58 | 545 |  |  
                                    | 
  
    
    | 共16051 条信息 当前为1 /536 页 
          首页 上一页  
            下页 
            
            尾页   转到:
             |  |  |  |